Product Details:
| Packaging Size | 5 Kg |
| Type | Seedless |
| Energy | 1,252 kJ |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Type | Box |
| Dietary Fiber | 3.7 g |
| Variety | Yellow Raisins |
| Packing Size | 5 Kg,10 Kg,15 Kg,etc. |
Product Details:
| Packing Size | 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, etc., 10 Kg |
| Type | Seedless |
| Variety | Golden Raisins |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Energy | 1,252 kJ |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Total Carbohydrate | 79 g |
| Max Moisture | upto 5 % max |
In order to keep pace with the never-ending demands of customers, we are involved in offering a wide range ofGolden Raisin.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
| Form | Loose |
| Is It Organic | Yes |
| Color | Golden |
| Packing Size | 15 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300 Kg |
| Color | Golden |
| Packaging Size | 15kg |
| Variety | Golden Raisins |
| Form | Loose |
| Gluten-Free | Yes |
| Is It Fssai Certified | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Type | Box |
| Packing Size | 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, etc. |
| Protein | 3.07 g |
| Total Fat | 0.46 g |
| Vitamin B6 | 0.174 mg |
We have highly acknowledged organization engaged in presenting a remarkable range of Golden Dried Raisin.
Product Details:
| Packaging Type | Box |
| Packing Size | 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, etc. |
| Protein | 3.1 g |
| Potassium | 749 mg |
| Calcium | 50 mg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Color | Golden |
| Packaging Size | 15 kg |
| Packaging Type | Carton |
| Brand | S. Rasiklal |
| Gluten-Free | Yes |
| Is It Fssai Certified | Yes |
| Zero Chloesterol | Yes |
We are dealing in Kashmiri Golden Raisins Kishmish
Product Details:
| Shape | Long |
| Seed Presence | Seedless |
| Origin | Indian |
| Color | Golden |
| Type | Kishmish |
| Flavor | Natural |